Gebühren / Beiträge / Abgaben / Erstattungen Fachbereich Abwasser
Der folgenden Tabelle können Sie die aktuellen Gebühren, Beiträge, Abgaben und Erstattungen im Bereich Abwasser entnehmen.
| Gebühren für Abwasser | ||
| ohne MwSt. hoheitliche Abgabe |
||
| Verbrauchsgebühr | ||
| Volleinleiter | pro m³ | 1,81 € |
| Teileinleiter | pro m³ | 0,97 € |
| Grundgebühr/Jahr | ||
| Wasserzählergröße | ||
| bis | Qn 2,5 m³/h | 48,00 € |
| bis | Qn 6,0 m³/h | 115,20 € |
| bis | Qn 10,0 m³/h | 192,00 € |
| bis | Qn 15,0 m³/h | 288,00 € |
| bis | Qn 40,0 m³/h | 768,00 € |
| bis | Qn 60,0 m³/h | 1152,00 € |
| Niederschlagswassergebühr / Jahr | ||
| und m² angeschlossene Fläche | 0,38 € | |
| Fäkalschlammentsorgung | ||
| Beseitigungsgebühr für Abwasser | ||
| aus einer abflußlosen Grube | pro m³ | 18,85 € |
| aus einer Grundstückskläranlage | pro m³ | 26,19 € |
| Abwasserabgabe für Direkteinleiter | ||
| pro Person und Jahr | 17,90 € | |
| Beiträge für Abwasser | ||
| Teilbeitrag innerörtliches Kanalnetz incl. Hausanschluß |
||
| 1. Vollgeschoss | pro m² | 2,11 € |
| jedes weitere Vollgeschoß | pro m² | 1,06 € |
| Teilbeitrag Kläranlage, Haupt- und Verbindungssammler |
||
| 1. Vollgeschoss | pro m² | 0,45 € |
| jedes weitere Vollgeschoß | pro m² | 0,23 € |
Für Bauleistungen auf privaten Grundstücken werden Erstattungen in der tatsächlichen Höhe gefordert. Die Höhe der Erstattungen wird durch Aufmaß ermittelt.

