Jahresentsorgungsplan
Der folgenden Tabelle können sie die voraussichtlichen Entsorgungstermine zu den einzelnen Mitgliedsgemeinden entnehmen.
| Ort | voraussichtlicher Entsorgungstermin im |
|---|---|
| (Es können terminlich Veränderungen eintreten. Bitte aktuelle Terminpläne beachten.) |
|
| Neustadt | Januar/Februar |
| Hauröden | Januar/Februar |
| Wintzingerode | Februar |
| Deuna | März |
| Birkungen | März/April |
| Holungen | März/April |
| Steinrode/Epschenrode | März |
| Stöckey | März/April |
| Jützenbach | April |
| Silkerode | April |
| Zwinge | April/Mai |
| Kirchworbis | Mai/Juni |
| Gernrode | Mai/Juni |
| Weißenborn-Lüderode | Mai/Juni |
| Vollenborn | Juni |
| Hausen | Juni/Juli |
| Gerterode | Juni/juli |
| Breitenworbis | Juli |
| Breitenholz | Juli/August |
| Rüdigershagen | Juli/August |
| Kaltohmfeld | August |
| Ascherode | August |
| Kallmerode/Beinrode | August |
| Bockelnhagen | September |
| Buhla | September/Oktober |
| Breitenbach | September/Oktober |
| Haynrode (Graben-, Siedlerstr.) | September |
| Kleinbartloff, Reifenstein | September/Oktober |
| Niederorschel | September/Oktober |
| Bernterode | Oktober |
| Kirchohmfeld/ Adelsborn/ Bodenstein |
November |
| Weilrode | November |
| Wallrode | November |
| Großbodungen | November/Dezember |

