Mitglieder
Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen, für welche Aufgaben der WAZ „Eichsfelder Kessel“ an Ihrem Wohnort / Standort verantwortlich ist, sowie die Stimmenanzahl der Mitgliedsgemeinden in der Verbandsversammlung.
| Gemeinde / Stadt | Ortsteile | Abwasser | Wasser |
|---|---|---|---|
| Am Ohmberg | Bischofferode | • | • |
| Hauröden | • | • | |
| Großbodungen | • | • | |
| Wallrode | • | • | |
| Neustadt | • | • | |
| Neubleicherode | • | • | |
| Siedlung Thomas Müntzer | • | • | |
| Bockelnhagen | Weilrode | • | • |
| Breitenworbis | Bernterode | • | • |
| Buhla | Ascherode | • | • |
| Deuna | • | • | |
| Gernrode | • | • | |
| Gerterode | • | • | |
| Hausen | • | • | |
| Haynrode | • | • | |
| Jützenbach | • | • | |
| Kleinbartloff | Reifenstein | • | • |
| Kirchworbis | • | • | |
| Niederorschel | Oberorschel | • | • |
| Rüdigershagen | • | • | |
| Silkerode | • | • | |
| Steinrode | Epschenrode | • | • |
| Werningerode | • | • | |
| Stöckey | • | • | |
| Vollenborn | • | • | |
| Weißenborn-Lüderode | Gerode | • | • |
| Zwinge | • | • | |
| Leinefelde-Worbis | Worbis | • | • |
| Breitenbach | • | • | |
| Kirchohmfeld | • | • | |
| Kaltohmfeld | • | • | |
| Wintzingerode | • | • | |
| Leinefelde | • | ||
| Birkungen | • | ||
| Breitenholz | • | ||
| Holungen | • | ||
| Kallmerode | • | ||
| Niedergebra | • | ||
| Bleicherode | |||
| Obergebra | • | ||
| Sollstedt | Wülfingerode | • | |
| Rehungen | • |

