Entgelte / Baukostenzuschüsse
Der folgenden Tabelle können Sie die aktuellen Entgelte und Baukostenzuschüsse im Fachbereich Wasser entnehmen.
| Entgelte für Wasser | |||
| Netto | inkl. MwSt. | ||
| Standardtarif | |||
| Verbrauchsentgelt / m³ | 1,26 € | 1,35 € | |
| Grundentgelt / Jahr | |||
| Wasserzählergröße | |||
| bis | Qn 2,5 m³/h | 144,00 € | 154,08 € |
| bis | Qn 6,0 m³/h | 345,60 € | 369,79 € |
| bis | Qn 10,0 m³/h | 576,00 € | 616,32 € |
| bis | Qn 15,0 m³/h | 864,00 € | 924,48 € |
| bis | Qn 25,0 m³/h | 1.440,00 € | 1.540,80 € |
| bis | Qn 40,0 m³/h | 2.304,00 € | 2.465,28 € |
| bis | Qn 60,0 m³/h | 3.456,00 € | 3.697,92 € |
| Standrohrzähler | |||
| Verbrauchsentgelt / m³ | 1,26 € | 1,35 € | |
| Grundentgelt / Tag | 3,50 € | 3,75 € | |
| Kaution | 350,00 € | ||
| Baukostenzuschuss für Wasser | |||
| 1. Vollgeschoss | pro m² | 1,00 € | 1,07 € |
| jedes weitere Vollgeschoß | pro m² | 0,50 € | 0,54 € |

